Local services · New York · Rent-stabilized building lookup · Queens · 11372
Rent-stabilized buildings in ZIP 11372
345 buildings in ZIP 11372 (Queens) appear on public NYC RGB / HCR lists as containing at least one rent-stabilized unit.
Matches (201–300 of 345)
- 37-31 73RD ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-33 76TH ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-33 80TH ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-33 TO 37-41 83RD ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-34 84TH ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-35 85TH ST FLUSHING 11372
- 37-35 90TH ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-36 75TH ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-36 88TH ST FLUSHING 11372
- 37-37 88TH ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-38 75TH ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-38 84TH ST FLUSHING 11372
- 37-40 81ST ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-41 81ST ST FLUSHING 11372
- 37-41 85TH ST FLUSHING 11372
- 37-41 TO 37-45 79TH ST FLUSHING 11372
- 37-42 84TH ST FLUSHING 11372
- 37-42 86TH ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-42 TO 37-46 80TH ST FLUSHING 11372
- 37-43 80TH ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-43 88TH ST FLUSHING 11372
- 37-46 72ND ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-46 81ST ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-49 85TH ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-49 TO 37-57 83RD ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-50 76TH ST FLUSHING 11372
- 37-50 81ST ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-50 86TH ST FLUSHING 11372
- 37-50 TO 37-58 84TH ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-51 80TH ST FLUSHING 11372
- 37-51 86TH ST FLUSHING 11372
- 37-51 89TH ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-51 TO 37-55 79TH ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-52 89TH ST FLUSHING 11372
- 37-52 TO 37-56 80TH ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-54 77TH ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-54 81ST ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-55 76TH ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-55 77TH ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-57 80TH ST FLUSHING 11372
- 37-57 85TH ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-58 81ST ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-58 86TH ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-60 88TH ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-61 80TH ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-62 80TH ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 37-63 83RD ST JACKSON HEIGHTS 11372
- 70-05 34TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 70-07 34TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 70-09 34TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 70-11 34TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 70-12 34TH AVE FLUSHING 11372
- 70-15 34TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 70-16 34TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 70-17 34TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 70-18 34TH AVE FLUSHING 11372
- 70-35 BROADWAY JACKSON HEIGHTS 11372
- 70-38 TO 70-40 BROADWAY JACKSON HEIGHTS 11372
- 71-01 35TH AVE FLUSHING 11372
- 71-02 34TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 71-06 34TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 71-10 34TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 71-14 34TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 71-16 34TH AVE FLUSHING 11372
- 71-20 34TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 72-06 34TH AVE FLUSHING 11372
- 72-08 34TH AVE FLUSHING 11372
- 72-10 34TH AVE FLUSHING 11372
- 72-10 37TH AVE FLUSHING 11372
- 72-12 34TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 72-16 34TH AVE FLUSHING 11372
- 72-17 34TH AVE FLUSHING 11372
- 72-18 34TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 73-12 35TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 74-02 TO 74-12 35TH AVE FLUSHING 11372
- 74-15 35TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 75-05 TO 75-15 35TH AVE FLUSHING 11372
- 75-08 TO 75-12 35TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 76-09 34TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 76-10 34TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 76-12 35TH AVE FLUSHING 11372
- 77-02 TO 77-10 34TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 77-11 35TH AVE FLUSHING 11372
- 77-12 35TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 78-01 TO 78-09 34TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 78-11 35TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 78-12 35TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 79-01 35TH AVE FLUSHING 11372
- 79-06 TO 79-10 35TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 80-08 35TH AVE FLUSHING 11372
- 80-09 35TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 81-05 TO 81-15 35TH AVE 3449 81ST ST · FLUSHING 11372
- 81-06 34TH AVE FLUSHING 11372
- 81-14 34TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 82-15 35TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 82-16 34TH AVE FLUSHING 11372
- 83-01 TO 83-19 35TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 83-03 34TH AVE FLUSHING 11372
- 83-05 34TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
- 83-10 35TH AVE JACKSON HEIGHTS 11372
Why occupancy questions come up in ZIP 11372
Queens combines a large stabilized stock with high household mobility and significant multi-generational and international ties, so questions about which address is genuinely a primary residence come up regularly. Those are exactly the facts that non-primary residence proceedings turn on. A list match does not mean this building has such a case; it means the building sits in the category where those questions get asked.
If you have a specific unit in mind, that is a scoped fact-finding engagement with counsel—not a list lookup. Nothing on this page is a finding about any resident.
Other ZIP codes in Queens
- 11001 1 building
- 11004 12 buildings
- 11005 3 buildings
- 11101 346 buildings
- 11102 543 buildings
- 11103 765 buildings
- 11104 337 buildings
- 11105 358 buildings
- 11106 569 buildings
- 11354 217 buildings
- 11355 264 buildings
- 11356 31 buildings
- 11357 45 buildings
- 11358 154 buildings
- 11360 15 buildings
- 11361 79 buildings
- 11362 5 buildings
- 11363 7 buildings
- 11364 551 buildings
- 11365 180 buildings
- 11366 26 buildings
- 11367 242 buildings
- 11368 814 buildings
- 11369 47 buildings
- 11370 70 buildings
- 11373 504 buildings
- 11374 175 buildings
- 11375 244 buildings
- 11377 661 buildings
- 11378 49 buildings
- 11379 56 buildings
- 11385 1,277 buildings
- 11411 27 buildings
- 11412 28 buildings
- 11413 16 buildings
- 11414 14 buildings
- 11415 100 buildings
- 11416 41 buildings
- 11417 32 buildings
- 11418 99 buildings
- 11419 49 buildings
- 11420 7 buildings
- 11421 38 buildings
- 11422 2 buildings
- 11423 65 buildings
- 11426 3 buildings
- 11427 57 buildings
- 11428 18 buildings
- 11429 5 buildings
- 11432 230 buildings
- 11433 62 buildings
- 11434 18 buildings
- 11435 187 buildings
- 11436 1 building
- 11691 184 buildings
- 11692 17 buildings
- 11693 47 buildings
- 11694 32 buildings
Informational tool only. Not legal advice. Not a fraud determination. Not a substitute for HCR apartment status checks. Investigative fieldwork requires written engagement and confirmed licensing.
← All of Queens · Back to building search → · Non-primary residence