Local services · New York · Rent-stabilized building lookup · Queens · 11377
Rent-stabilized buildings in ZIP 11377
661 buildings in ZIP 11377 (Queens) appear on public NYC RGB / HCR lists as containing at least one rent-stabilized unit.
Matches (1–100 of 661)
- 30-15 TO 30-31 HOBART ST FLUSHING 11377
- 30-45 TO 30-47 HOBART ST FLUSHING 11377
- 30-51 TO 30-69 HOBART ST FLUSHING 11377
- 31-16 68TH ST FLUSHING 11377
- 31-20 54TH ST WOODSIDE 11377
- 31-21 54TH ST WOODSIDE 11377
- 31-31 54TH ST WOODSIDE 11377
- 32-13 58TH ST WOODSIDE 11377
- 32-15 58TH ST WOODSIDE 11377
- 32-17 58TH ST WOODSIDE 11377
- 32-25 69TH ST WOODSIDE 11377
- 32-34 58TH ST FLUSHING 11377
- 32-36 58TH ST WOODSIDE 11377
- 32-42 55TH ST WOODSIDE 11377
- 32-45 69TH ST WOODSIDE 11377
- 33-14 61ST ST WOODSIDE 11377
- 33-37 58TH ST WOODSIDE 11377
- 34-15 58TH ST WOODSIDE 11377
- 34-17 58TH ST WOODSIDE 11377
- 34-19 58TH ST WOODSIDE 11377
- 34-21 58TH ST WOODSIDE 11377
- 34-23 58TH ST WOODSIDE 11377
- 34-27 69TH ST WOODSIDE 11377
- 34-29 69TH ST WOODSIDE 11377
- 34-30 57TH ST WOODSIDE 11377
- 34-31 69TH ST WOODSIDE 11377
- 34-32 57TH ST WOODSIDE 11377
- 34-33 69TH ST WOODSIDE 11377
- 34-35 69TH ST WOODSIDE 11377
- 34-45 69TH ST WOODSIDE 11377
- 35-33 64TH ST WOODSIDE 11377
- 35-46 65TH ST WOODSIDE 11377
- 35-47 64TH ST WOODSIDE 11377
- 35-58 65TH ST WOODSIDE 11377
- 37-02 63RD ST FLUSHING 11377
- 37-04 63RD ST FLUSHING 11377
- 37-05 64TH ST WOODSIDE 11377
- 37-06 65TH ST WOODSIDE 11377
- 37-06 69TH ST WOODSIDE 11377
- 37-08 63RD ST WOODSIDE 11377
- 37-10 63RD ST WOODSIDE 11377
- 37-15 64TH ST WOODSIDE 11377
- 37-16 65TH ST WOODSIDE 11377
- 37-19 59TH ST WOODSIDE 11377
- 37-21 59TH ST WOODSIDE 11377
- 37-25 61ST ST WOODSIDE 11377
- 37-25 64TH ST WOODSIDE 11377
- 37-26 65TH ST WOODSIDE 11377
- 37-28 63RD ST WOODSIDE 11377
- 37-29 59TH ST WOODSIDE 11377
- 37-30 63RD ST FLUSHING 11377
- 37-31 64TH ST FLUSHING 11377
- 37-32 63RD ST WOODSIDE 11377
- 37-33 61ST ST WOODSIDE 11377
- 37-34 63RD ST FLUSHING 11377
- 37-35 64TH ST FLUSHING 11377
- 37-37 64TH ST WOODSIDE 11377
- 37-39 61ST ST WOODSIDE 11377
- 37-41 60TH ST WOODSIDE 11377
- 37-43 59TH ST FLUSHING 11377
- 37-44 61ST ST WOODSIDE 11377
- 37-47 60TH ST FLUSHING 11377
- 37-47 61ST ST WOODSIDE 11377
- 37-49 64TH ST FLUSHING 11377
- 37-51 64TH ST WOODSIDE 11377
- 37-52 62ND ST WOODSIDE 11377
- 37-53 62ND ST WOODSIDE 11377
- 37-54 64TH ST WOODSIDE 11377
- 37-55 64TH ST WOODSIDE 11377
- 37-57 64TH ST WOODSIDE 11377
- 37-61 64TH ST WOODSIDE 11377
- 37-65 61ST ST WOODSIDE 11377
- 37-67 63RD ST WOODSIDE 11377
- 37-67 64TH ST WOODSIDE 11377
- 37-68 64TH ST FLUSHING 11377
- 37-70 62ND ST WOODSIDE 11377
- 37-70 63RD ST WOODSIDE 11377
- 37-70 64TH ST WOODSIDE 11377
- 37-75 63RD ST WOODSIDE 11377
- 37-76 62ND ST FLUSHING 11377
- 37-80 64TH ST FLUSHING 11377
- 38-05 65TH ST WOODSIDE 11377
- 38-10 61ST ST FLUSHING 11377
- 38-25 56TH ST FLUSHING 11377
- 39-04 60TH ST WOODSIDE 11377
- 39-06 62ND ST WOODSIDE 11377
- 39-06 63RD ST FLUSHING 11377
- 39-11 62ND ST WOODSIDE 11377
- 39-11 65TH PL WOODSIDE 11377
- 39-12 62ND ST WOODSIDE 11377
- 39-15 62ND ST WOODSIDE 11377
- 39-15 65TH PL WOODSIDE 11377
- 39-19 62ND ST WOODSIDE 11377
- 39-19 65TH PL WOODSIDE 11377
- 39-20 52ND ST 3930 52ND ST · WOODSIDE 11377
- 39-20 65TH ST WOODSIDE 11377
- 39-21 57TH ST WOODSIDE 11377
- 39-21 65TH PL WOODSIDE 11377
- 39-23 57TH ST WOODSIDE 11377
- 39-23 58TH ST WOODSIDE 11377
Why occupancy questions come up in ZIP 11377
Queens combines a large stabilized stock with high household mobility and significant multi-generational and international ties, so questions about which address is genuinely a primary residence come up regularly. Those are exactly the facts that non-primary residence proceedings turn on. A list match does not mean this building has such a case; it means the building sits in the category where those questions get asked.
If you have a specific unit in mind, that is a scoped fact-finding engagement with counsel—not a list lookup. Nothing on this page is a finding about any resident.
Other ZIP codes in Queens
- 11001 1 building
- 11004 12 buildings
- 11005 3 buildings
- 11101 346 buildings
- 11102 543 buildings
- 11103 765 buildings
- 11104 337 buildings
- 11105 358 buildings
- 11106 569 buildings
- 11354 217 buildings
- 11355 264 buildings
- 11356 31 buildings
- 11357 45 buildings
- 11358 154 buildings
- 11360 15 buildings
- 11361 79 buildings
- 11362 5 buildings
- 11363 7 buildings
- 11364 551 buildings
- 11365 180 buildings
- 11366 26 buildings
- 11367 242 buildings
- 11368 814 buildings
- 11369 47 buildings
- 11370 70 buildings
- 11372 345 buildings
- 11373 504 buildings
- 11374 175 buildings
- 11375 244 buildings
- 11378 49 buildings
- 11379 56 buildings
- 11385 1,277 buildings
- 11411 27 buildings
- 11412 28 buildings
- 11413 16 buildings
- 11414 14 buildings
- 11415 100 buildings
- 11416 41 buildings
- 11417 32 buildings
- 11418 99 buildings
- 11419 49 buildings
- 11420 7 buildings
- 11421 38 buildings
- 11422 2 buildings
- 11423 65 buildings
- 11426 3 buildings
- 11427 57 buildings
- 11428 18 buildings
- 11429 5 buildings
- 11432 230 buildings
- 11433 62 buildings
- 11434 18 buildings
- 11435 187 buildings
- 11436 1 building
- 11691 184 buildings
- 11692 17 buildings
- 11693 47 buildings
- 11694 32 buildings
Informational tool only. Not legal advice. Not a fraud determination. Not a substitute for HCR apartment status checks. Investigative fieldwork requires written engagement and confirmed licensing.
← All of Queens · Back to building search → · Non-primary residence