Local services · New York · Rent-stabilized building lookup · Queens · 11368
Rent-stabilized buildings in ZIP 11368
814 buildings in ZIP 11368 (Queens) appear on public NYC RGB / HCR lists as containing at least one rent-stabilized unit.
Matches (301–400 of 814)
- 110-42 CORONA AVE CORONA 11368
- 110-44 CORONA AVE CORONA 11368
- 110-46 CORONA AVE CORONA 11368
- 110-50 CORONA AVE FLUSHING 11368
- 110-52 CORONA AVE FLUSHING 11368
- 110-56 CORONA AVE CORONA 11368
- 110-58 CORONA AVE CORONA 11368
- 110-68 CORONA AVE CORONA 11368
- 111-01 39TH AVE FLUSHING 11368
- 111-02 38TH AVE CORONA 11368
- 111-03 38TH AVE CORONA 11368
- 111-04 38TH AVE CORONA 11368
- 111-06 38TH AVE CORONA 11368
- 111-07 38TH AVE CORONA 11368
- 111-08 38TH AVE CORONA 11368
- 111-10 38TH AVE CORONA 11368
- 111-11 44TH AVE CORONA 11368
- 111-12 38TH AVE CORONA 11368
- 111-12 CORONA AVE CORONA 11368
- 111-13 38TH AVE CORONA 11368
- 111-13 44TH AVE CORONA 11368
- 111-14 CORONA AVE CORONA 11368
- 111-15 37TH AVE CORONA 11368
- 111-15 44TH AVE CORONA 11368
- 111-17 37TH AVE CORONA 11368
- 111-17 44TH AVE CORONA 11368
- 111-17 NORTHERN BLVD CORONA 11368
- 111-19 37TH AVE CORONA 11368
- 111-21 37TH AVE CORONA 11368
- 111-23 37TH AVE CORONA 11368
- 111-23 44TH AVE CORONA 11368
- 111-27 44TH AVE CORONA 11368
- 111-29 44TH AVE CORONA 11368
- 111-31 44TH AVE CORONA 11368
- 111-33 44TH AVE CORONA 11368
- 111-35 44TH AVE CORONA 11368
- 111-88 43RD AVE CORONA 11368
- 112-11 39TH AVE CORONA 11368
- 112-12 39TH AVE CORONA 11368
- 112-14 39TH AVE CORONA 11368
- 112-20 38TH AVE CORONA 11368
- 112-21 39TH AVE CORONA 11368
- 112-32 39TH AVE CORONA 11368
- 112-34 39TH AVE CORONA 11368
- 112-35 38TH AVE CORONA 11368
- 112-37 38TH AVE CORONA 11368
- 112-39 38TH AVE CORONA 11368
- 112-48 38TH AVE CORONA 11368
- 33-07 109TH ST CORONA 11368
- 33-09 109TH ST CORONA 11368
- 33-11 109TH ST CORONA 11368
- 33-18 99TH ST FLUSHING 11368
- 33-19 103RD ST CORONA 11368
- 33-24 101ST ST CORONA 11368
- 33-27 110TH ST CORONA 11368
- 33-29 103RD ST CORONA 11368
- 33-29 110TH ST CORONA 11368
- 33-30 103RD ST CORONA 11368
- 33-30 112TH ST FLUSHING 11368
- 33-32 103RD ST CORONA 11368
- 33-32 111TH ST CORONA 11368
- 33-32 112TH ST FLUSHING 11368
- 33-36 111TH ST CORONA 11368
- 33-36 TO 33-38 109TH ST FLUSHING 11368
- 33-38 104TH ST CORONA 11368
- 33-40 104TH ST CORONA 11368
- 33-40 111TH ST CORONA 11368
- 33-41 103RD ST 3341 103RD ST · CORONA 11368
- 33-42 101ST ST CORONA 11368
- 33-42 104TH ST CORONA 11368
- 33-44 101ST ST CORONA 11368
- 33-44 104TH ST CORONA 11368
- 33-45 103RD ST CORONA 11368
- 33-54 101ST ST CORONA 11368
- 33-54 99TH ST FLUSHING 11368
- 34-01 106TH ST CORONA 11368
- 34-01 109TH ST CORONA 11368
- 34-02 106TH ST CORONA 11368
- 34-03 106TH ST FLUSHING 11368
- 34-03 109TH ST CORONA 11368
- 34-05 108TH ST CORONA 11368
- 34-05 109TH ST FLUSHING 11368
- 34-07 109TH ST CORONA 11368
- 34-09 106TH ST CORONA 11368
- 34-10 111TH ST CORONA 11368
- 34-11 100TH ST CORONA 11368
- 34-12 113TH ST CORONA 11368
- 34-13 100TH ST CORONA 11368
- 34-13 109TH ST CORONA 11368
- 34-15 100TH ST CORONA 11368
- 34-15 106TH ST CORONA 11368
- 34-16 106TH ST CORONA 11368
- 34-16 107TH ST CORONA 11368
- 34-17 99TH ST CORONA 11368
- 34-18 106TH ST CORONA 11368
- 34-20 102ND ST CORONA 11368
- 34-20 107TH ST CORONA 11368
- 34-21 102ND ST CORONA 11368
- 34-21 109TH ST CORONA 11368
- 34-22 105TH ST FLUSHING 11368
Why occupancy questions come up in ZIP 11368
Queens combines a large stabilized stock with high household mobility and significant multi-generational and international ties, so questions about which address is genuinely a primary residence come up regularly. Those are exactly the facts that non-primary residence proceedings turn on. A list match does not mean this building has such a case; it means the building sits in the category where those questions get asked.
If you have a specific unit in mind, that is a scoped fact-finding engagement with counsel—not a list lookup. Nothing on this page is a finding about any resident.
Other ZIP codes in Queens
- 11001 1 building
- 11004 12 buildings
- 11005 3 buildings
- 11101 346 buildings
- 11102 543 buildings
- 11103 765 buildings
- 11104 337 buildings
- 11105 358 buildings
- 11106 569 buildings
- 11354 217 buildings
- 11355 264 buildings
- 11356 31 buildings
- 11357 45 buildings
- 11358 154 buildings
- 11360 15 buildings
- 11361 79 buildings
- 11362 5 buildings
- 11363 7 buildings
- 11364 551 buildings
- 11365 180 buildings
- 11366 26 buildings
- 11367 242 buildings
- 11369 47 buildings
- 11370 70 buildings
- 11372 345 buildings
- 11373 504 buildings
- 11374 175 buildings
- 11375 244 buildings
- 11377 661 buildings
- 11378 49 buildings
- 11379 56 buildings
- 11385 1,277 buildings
- 11411 27 buildings
- 11412 28 buildings
- 11413 16 buildings
- 11414 14 buildings
- 11415 100 buildings
- 11416 41 buildings
- 11417 32 buildings
- 11418 99 buildings
- 11419 49 buildings
- 11420 7 buildings
- 11421 38 buildings
- 11422 2 buildings
- 11423 65 buildings
- 11426 3 buildings
- 11427 57 buildings
- 11428 18 buildings
- 11429 5 buildings
- 11432 230 buildings
- 11433 62 buildings
- 11434 18 buildings
- 11435 187 buildings
- 11436 1 building
- 11691 184 buildings
- 11692 17 buildings
- 11693 47 buildings
- 11694 32 buildings
Informational tool only. Not legal advice. Not a fraud determination. Not a substitute for HCR apartment status checks. Investigative fieldwork requires written engagement and confirmed licensing.
← All of Queens · Back to building search → · Non-primary residence